Volby do zastupitelstva obce Brankovice

  Kandidáti dle abecedy

Druh zastupitelstva: 1  obecní zastupitelstvo
Okres: CZ0626  Vyškov
Obec: 592927  Brankovice
Kandidátní listina: 3  Sdružení nezávislých kandidátů II

Poř.
číslo
Kandidát Věk Navrh.
strana
Polit.
přísl.
Hlasy Mandát
Příjmení, jméno Tituly abs. v %
14 Dřímal Petr   47 NK BEZPP 52 5.09  
1 Dulanský Petr   40 NK BEZPP 90 8.81 *
13 Hradilová Věra   36 NK BEZPP 38 3.72  
9 Januš Pavel   27 NK BEZPP 57 5.58  
10 Knap Ladislav   33 NK BEZPP 87 8.52  
12 Láníčková Alena   34 NK BEZPP 19 1.86  
5 Machala Zbyněk Ing.  26 NK BEZPP 77 7.54  
15 Pěnica David   28 NK BEZPP 53 5.19  
4 Polišenský Jaroslav   39 NK BEZPP 76 7.44  
3 Sáraz Jan Ing.  47 NK BEZPP 141 13.80 *
11 Štěrba Jan   61 NK BEZPP 69 6.75  
6 Šubrtová Jarmila   41 NK BEZPP 73 7.14  
8 Tylšarová Božena   51 NK BEZPP 51 4.99  
7 Tynkl Josef   49 NK BEZPP 51 4.99  
2 Vejmola František   61 NK BEZPP 87 8.52 *

Celkem zobrazeno kandidátů: 15